차트
전일 종가 $69.97 · 차트: Yahoo Finance · 실시간 반영
실적 (주당순이익)
실제 예상
14년 1분기$0.72
22년 4분기$1.25
23년 2분기$1.15
24년 1분기$1.09
배당
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-07-03 | $0.31 |
| 2026-03-17 | 2026-04-03 | $0.31 |
| 2025-12-16 | 2026-01-05 | $0.31 |
| 2025-09-17 | 2025-10-02 | $0.31 |
| 2025-06-16 | 2025-07-03 | $0.31 |
| 2025-03-14 | 2025-04-03 | $0.31 |









