차트
전일 종가 $56.17 · 차트: Yahoo Finance · 실시간 반영
실적 (주당순이익)
실제 예상
25년 3분기$0.46
25년 4분기$0.46
26년 1분기$0.24
26년 2분기$1.22
배당
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2026-07-23 | $0.16 |
| 2026-03-25 | 2026-04-15 | $0.16 |
| 2026-01-06 | 2026-01-27 | $0.16 |
| 2025-10-03 | 2025-10-23 | $0.16 |
| 2025-07-03 | 2025-07-24 | $0.16 |
| 2025-03-26 | 2025-04-16 | $0.15 |









