차트
전일 종가 $144.89 · 차트: Yahoo Finance · 실시간 반영
실적 (주당순이익)
실제 예상
25년 3분기$1.56
25년 4분기$1.15
26년 1분기$0.81
26년 2분기$1.13
배당
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.05 |
| 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.05 |
| 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.05 |
| 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.05 |
| 2025-07-15 | 2025-07-31 | $0.05 |
| 2025-04-15 | 2025-04-30 | $0.05 |
뉴스
해외 매체 원문 (영문)










