차트
전일 종가 $590.87 · 차트: Yahoo Finance · 실시간 반영
실적 (주당순이익)
실제 예상
25년 3분기$2.5
25년 4분기$2.17
26년 1분기$3.47
26년 2분기$3.24
배당
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-07-31 | $0.50 |
| 2026-04-22 | 2026-04-30 | $0.50 |
| 2026-01-22 | 2026-01-30 | $0.50 |
| 2025-10-23 | 2025-10-31 | $0.50 |
| 2025-07-23 | 2025-07-31 | $0.38 |
| 2025-04-22 | 2025-04-30 | $0.38 |
뉴스
해외 매체 원문 (영문)



