차트
전일 종가 $25.82 · 차트: Yahoo Finance · 실시간 반영
실적 (주당순이익)
실제 예상
25년 3분기$0.24
25년 4분기$-1.03
26년 1분기$0.15
26년 2분기$0.28
배당
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2026-06-17 | $0.07 |
| 2026-03-04 | 2026-03-18 | $0.07 |
| 2025-12-03 | 2025-12-17 | $0.07 |
| 2025-09-03 | 2025-09-17 | $0.07 |
| 2025-06-04 | 2025-06-18 | $0.07 |
| 2025-03-05 | 2025-03-19 | $0.07 |
뉴스
해외 매체 원문 (영문)










