차트
전일 종가 $1.98 · 차트: Yahoo Finance · 실시간 반영
실적 (주당순이익)
실제 예상
07년 3분기$-0.02
07년 4분기$0.06
08년 1분기$-0.02
25년 4분기$0.05
배당
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-31 | $0.02 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | $0.02 |
| 2019-03-28 | None | $0.04 |
| 2018-03-28 | None | $0.04 |
| 2017-03-31 | None | $0.04 |
| 2016-04-06 | None | $0.03 |

