차트
전일 종가 $4.03 · 차트: Yahoo Finance · 실시간 반영
실적 (주당순이익)
실제 예상
25년 2분기$-0.11
25년 3분기$0.02
25년 4분기$0.31
26년 1분기$-0.31
배당
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2026-06-04 | $0.03 |
| 2026-03-09 | 2026-03-23 | $0.03 |
| 2025-11-10 | 2025-11-26 | $0.03 |
| 2025-08-15 | 2025-08-29 | $0.03 |
| 2025-05-16 | 2025-05-30 | $0.03 |
| 2025-03-24 | 2025-04-07 | $0.03 |
뉴스
해외 매체 원문 (영문)











