차트
전일 종가 $37.77 · 차트: Yahoo Finance · 실시간 반영
실적 (주당순이익)
실제 예상
25년 3분기$0.13
25년 4분기$0.42
26년 1분기$0.55
26년 2분기$0.3
배당
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | None | $0.40 |
| 2026-04-02 | 2026-04-16 | $0.35 |
| 2025-12-08 | 2025-12-22 | $0.35 |
| 2025-09-08 | 2025-09-22 | $0.35 |
| 2025-06-12 | 2025-06-26 | $0.35 |
| 2025-04-22 | 2025-05-06 | $0.35 |









