차트
전일 종가 $11.87 · 차트: Yahoo Finance · 실시간 반영
실적 (주당순이익)
실제 예상
25년 3분기$0.08
25년 4분기$-1.64
26년 1분기$-0.68
26년 2분기$-0.46
배당
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025-11-24 | $0.03 |
| 2025-08-15 | 2025-08-22 | $0.03 |
| 2025-05-15 | 2025-05-22 | $0.03 |
| 2025-02-14 | 2025-02-24 | $0.03 |
| 2024-11-15 | 2024-11-22 | $0.03 |
| 2024-08-15 | 2024-08-22 | $0.03 |








