차트
전일 종가 $1.46 · 차트: Yahoo Finance · 실시간 반영
실적 (주당순이익)
실제 예상
25년 2분기$-0.04
25년 3분기$0
25년 4분기$-0.09
26년 1분기$-0.09
배당
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2007-06-28 | None | $0.05 |
| 2007-03-29 | None | $0.05 |
| 2006-12-28 | None | $0.05 |
| 2006-09-28 | None | $0.05 |
| 2006-06-29 | None | $0.05 |
| 2006-03-30 | None | $0.05 |








